Austrotherm XPS TOP 30 TB SF W/mK 0,035 140mm 1250x600 glatt mit Stufenfalz 27qm/Pal.
Artikelnummer
122020
Artikelnummer
122020
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,036 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
Lagerartikel (252 Stück)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Ebermannstadt: auf Lager (252 Stück)
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4650881 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,036 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke; Dach |
| Stärke (mm) | 140,0 mm |
| Länge (mm) | 1.265,0 mm |
| Breite (mm) | 615,0 mm |
| Serie | XPS TOP 30 |
| Druckspannung (kPA) | 300,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: dh |
| Marke | Austrotherm |
| Originalherstellertext kurz | Druckfeste Wärmedämmplatte mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften aus Extruderschaum im Thermobonding Verfahren mit glatter Oberfläche und Stufenfalz. |
